Dames
9 - 10 jaar | BENJAMINS 11 - 12 jaar | MINIEMEN 13 - 14 jaar | KADETTEN 15 - 16 jaar | JUNIOREN 17 - 18 jaar | SENIOREN 18+ | ALGEMEEN 11+ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 vs | 33.37 Carmans Sanne | 29.40 Marceniuk Marijke | 28.22 Klayken Chloé | 27.37 Jordens C. | 27.11 Jordens C. | 27.20 Stevens Laura | 27.20 Stevens Laura / Bynens Nathalie |
100 vs | 1:10.38 Carmans Sanne | 1:03.38 Carmans Sanne | 1:00.06 Mathieu Elien | 59.11 Mathieu Elien | 58.14 Bynens Nathalie | 57.12 Bynens Nathalie | 57.12 Bynens Nathalie |
200 vs | 2:36.24 Carmans Sanne | 2:15.77 Vanhentenrijk Jolien | 2:11.16 Mathieu Elien | 2:08.44 Bynens Nathalie | 2:03.74 Bynens Nathalie | 2:02.42 Bynens Nathalie | 2:02.42 Bynens Nathalie |
400 vs | 5:24.47 Carmans Sanne | 4:44.11 Vanhentenrijk Jolien | 4:33.72 Huygen S. | 4:27.41 Vanhentenrijk Jolien | 4:21.54 Vanhentenrijk Jolien | 4:20.25 Vanhentenrijk Jolien | 4:20.25 Vanhentenrijk Jolien |
800 vs | 10:09.41 Mariën Saartje | 9:18.82 Vanhentenrijk Jolien | 9:02.99 Vanhentenrijk Jolien | 8:48.60 Vanhentenrijk Jolien | 8:54.35 Vanhentenrijk Jolien | 8:48.60 Vanhentenrijk Jolien |
|
1500 vs | 19:02.89 Mariën Saartje | 18:53.06 Mariën Saartje | 17:34.19 Vanhentenrijk Jolien | 17:12.40 Vanhentenrijk Jolien | 17:52.94 Persoons Cindy | 17:12.40 Vanhentenrijk Jolien |
|
50 rs | 38.45 Carmans Sanne | 34.63 Vanhentenrijk Jolien | 32.16 Mathieu Elien | 31.46 De Coster Demie | 30.54 Huygen S. | 29.11 Goris Mirthe | 29.11 Goris Mirthe |
100 rs | 1:24.09 Carmans Sanne | 1:13.10 Stockmans Ine | 1:08.93 Marceniuk Marijke | 1:06.41 Mathieu Elien | 1:07.81 De Coster Demie | 1:01.69 Goris Mirthe | 1:01.69 Goris Mirthe |
200 rs | 3:04.02 Vanhex A. | 2:35.18 Baeten Cynthia | 2:26.27 Mariën Saartje | 2:25.69 Joris Lindsay | 2:22.33 Bynens Nathalie | 2:15.24 Stevens Laura | 2:15.24 Stevens Laura |
50 ss | 43.16 Carmans Sanne | 37.68 Carmans Sanne | 34.14 Schoefs Elise | 33.02 Schoefs Elise | 32.75 Schoefs Elise | 33.34 Schoefs Elise | 32.75 Schoefs Elise |
100 ss | 1:29.80 Vanhex A. | 1:20.87 Baeten Cynthia | 1:15.69 Schoefs Elise | 1:12.20 Schoefs Elise | 1:12.55 Schoefs Elise | 1:12.88 Schoefs Elise | 1:12.20 Schoefs Elise |
200 ss | 3:17.19 Vanhex A. | 2:51.80 Carmans Sanne | 2:41.71 Carmans Sanne | 2:36.21 Hendrickx Janne | 2:36.96 Hendrickx Janne | 2:36.96 Hendrickx Janne | 2:36.21 Hendrickx Janne |
50 vl | 37.81 Mathieu Elien | 32.59 Stockmans Ine | 29.96 Marceniuk Marijke | 29.70 Schoefs Elise | 29.39 De Coster Demie | 27.99 Goris Mirthe | 27.99 Goris Mirthe |
100 vl | 1:24.40 Claessen C. | 1:11.94 Stockmans Ine | 1:05.49 Marceniuk Marijke | 1:04.81 De Coster Demie | 1:02.88 De Coster Demie | 1:01.38 Goris Mirthe | 1:01.38 Goris Mirthe |
200 vl | 3:24.20 Claessen C. | 2:41.40 Claessen C. | 2:27.96 Marceniuk Marijke | 2:16.93 Vanhentenrijk Jolien | 2:15.41 Vanhentenrijk Jolien | 2:16.10 De Coster Demie | 2:15.41 Vanhentenrijk Jolien |
100 ws | 1:20.73 Carmans Sanne | 1:12.40 Carmans Sanne | 1:07.70 Carmans Sanne | 1:07.89 Bynens Nathalie | 1:06.59 Schoefs Elise | 1:05.18 Bynens Nathalie | 1:05.18 Bynens Nathalie |
200 ws | 3:00.74 Marceniuk Marijke | 2:34.87 Vanhentenrijk Jolien | 2:24.65 Carmans Sanne | 2:24.70 Mariën Saartje | 2:20.73 Bynens Nathalie | 2:19.78 Bynens Nathalie | 2:19.78 Bynens Nathalie |
400 ws | 5:29.45 Mariën Saartje | 5:06.74 Mariën Saartje | 5:00.10 Vanhentenrijk Jolien | 4:50.65 Vanhentenrijk Jolien | 4:54.88 Bynens Nathalie | 4:50.65 Vanhentenrijk Jolien |
|
Heren
9 - 10 jaar | BENJAMINS 11 - 12 jaar | MINIEMEN 13 - 14 jaar | KADETTEN 15 - 16 jaar | JUNIOREN 17 - 18 jaar | SENIOREN 18+ | ALGEMEEN 11+ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 vs | 30.82 Hulshagen Jan | 28.58 Lemmens Tuur | 25.49 Mulkers Lander | 23.45 Thiry Gaetan | 23.37 Mulkers Lander | 24.21 Verberght Walter | 23.37 Mulkers Lander |
100 vs | 1:07.02 Hulshagen Jan | 1:00.36 Bortels Jeff | 55.44 Lemmens Tuur | 52.12 Thiry Gaetan | 51.80 Lemmens tuur | 52.66 Mulkers Lander | 51.46 Poelmans Willem |
200 vs | 2:34.99 Hulshagen Jan | 2:10.94 Bortels Jeff | 1:59.03 Lemmens Tuur | 1:52.59 Lemmens Tuur | 1:53.25 Mulkers Lander | 1:53.95 Lemmens Tuur | 1:52.59 Lemmens Tuur |
400 vs | 5:57.05 Vanoppen Mathias | 4:39.28 Bortels Jeff | 4:12.40 Lemmens Tuur | 3:58.53 Lemmens Tuur | 4:00.44 Lemmens Tuur | 4:00.87 Lemmens Tuur | 3:58.53 Lemmens Tuur |
800 vs | 9:22.64 Bortels Jeff | 8:42.80 Lemmens tuur | 8:21.34 Joris Wesley | 8:32.07 Joris Wesley | 8:26.82 Joris Wesley | 8:21.34 Joris Wesley |
|
1500 vs | 18:17.76 Bortels Jeff | 16:27.94 Lemmens Tuur | 15:44.82 Joris Wesley | 16:07.68 Joris Wesley | 15:41.85 Joris Wesley | 15:41.85 Joris Wesley |
|
50 rs | 36.07 Hulshagen Jan | 32.66 Lemmens Tuur | 28.58 Lemmens tuur | 27.24 Lemmens Tuur | 26.75 Lemmens Tuur | 26.21 Etienne Tom | 26.21 Etienne Tom |
100 rs | 1:18.83 Hulshagen Jan | 1:09.03 Mulkers Lander | 59.92 Lemmens Tuur | 57.05 Lemmens Tuur | 56.15 Lemmens Tuur | 56.33 Lemmens Tuur | 56.15 Lemmens Tuur |
200 rs | 2:46.05 Hulshagen Jan | 2:28.62 Lemmens Tuur | 2:10.76 Mulkers Lander | 2:01.34 Lemmens Tuur | 2:01.16 Lemmens Tuur | 2:02.36 Lemmens Tuur | 2:01.16 Lemmens Tuur |
50 ss | 43.64 Vanoppen Mathias | 36.82 Van Laethem Gijs | 32.96 Mulkers Lander | 30.69 Cools Bram | 29.37 Cools Bram | 29.64 Lecocq Olivier | 29.37 Cools Bram |
100 ss | 1:32.82 Krcmar M. | 1:19.19 Mulkers Lander | 1:08.95 Mulkers Lander | 1:06.74 Mulkers Lander | 1:04.56 Cools Bram | 1:04.20 Poelmans Willem | 1:03.71 Poelmans Willem |
200 ss | 3:15.75 Vanoppen Mathias | 2:51.69 Mulkers Lander | 2:30.36 Mulkers Lander | 2:24.61 Cools Bram | 2:20.58 Mulkers Lander | 2:24.13 Lecocq Olivier | 2:20.58 Mulkers Lander |
50 vl | 38.25 Hulshagen Jan | 31.76 Bortels Jeff | 26.95 Mulkers Lander | 25.78 Mulkers Lander | 25.10 Mulkers Lander | 26.29 Etienne Tom | 25.10 Mulkers Lander |
100 vl | 1:28.40 Verberght Walter | 1:07.09 Bortels Jeff | 58.47 Mulkers Lander | 56.45 Mulkers Lander | 54.96 Mulkers Lander | 55.97 Mulkers Lander | 54.96 Mulkers Lander |
200 vl | 3:45.06 Knuts K. | 2:33.75 Bortels Jeff | 2:13.44 Mulkers Lander | 2:05.77 Mulkers Lander | 2:02.36 Mulkers Lander | 2:05.81 Verberght Walter | 2:02.36 Mulkers Lander |
100 ws | 1:21.80 Hulshagen Jan | 1:12.75 Poelmans Robin | 1:03.60 Mulkers Lander | 57.73 Mulkers Lander | 56.43 Mulkers Lander | 56.59 Poelmans Willem | 56.43 Mulkers Lander |
200 ws | 3:04.64 Krcmar M. | 2:29.11 Mulkers Lander | 2:13.86 Mulkers Lander | 2:05.22 Mulkers Lander | 2:02.26 Mulkers Lander | 2:03.56 Poelmans Willem | 2:02.26 Mulkers Lander |
400 ws | 5:18.64 Mulkers Lander | 4:37.33 Mulkers Lander | 4:24.63 Mulkers Lander | 4:21.85 Mulkers Lander | 4:23.19 Poelmans Willem | 4:21.85 Mulkers Lander |
|
- Stand op 15/05/2019