In het weekend van vrijdag 26 tot zondag 28 juli nam KHZS deel aan de Belgische kampioenschappen te Charleroi van 15 jaar en ouder, met 6 zwemmers. Er werden 6 medailles behaald 3 x goud, 2 x zilver en 1 x brons.
Op onderstaande foto alle 6 deelnemers met hun medailles waaronder de Belgische kampioenen Lander Mulkers (200m wisselslag 19j en ouder), Sven Jaspers (1500m vrije slag 16j) en Elise Schoefs (200m schoolslag 19j en ouder). Alexander Vanspauwen behaalde 1 x zilver en 1 x brons (50m vrije slag en 50m rugslag 16j). Elise Schoefs behaalde naast de titel op de 200m schoolslag nog zilver op de 100m schoolslag bij de 19 j en ouder.
RESULTATEN KHZS BK/CAT WE 2 VAN 26/07 TOT 28/07/2019 TE CHARLEROI | |||||
NAAM | CATEGORIE | WEDSTRIJD | INSCHRIJFTIJD | WEDSTRIJDTIJD | PLAATS |
JASPERS SVEN | 16 JAAR | 100m vlinderslag | 01.02.95 | 1.02.62 | 11de |
400m vrije slag | 04.21.82 | 4.15.73 | 4de | ||
1500m vrije slag | 17.04.29 | 16.51.09 | 1ste | ||
400m wisselslag | 5.00.89 | 4.58.52 | 6de | ||
MARCENIUK MARIJKE | 17 + 18 | 100m vrije slag | 1.02.68 | 1.03.28 | 38ste |
JAAR | 50m rugslag | 33.38 | 33.38 | 20ste | |
50m vlinderslag | 29.52 | 30.24 | 14de | ||
100m rugslag | 1.11.67 | 1.12.75 | 23ste | ||
100m vlinderslag | 1.05.38 | 1.06.92 | 10de | ||
200m wissel | 2.32.47 | 2.32.81 | 14de | ||
MULKERS LANDER | 19+ JAAR | 100m vlinderslag | 55.30 | 56.11 | 4de |
200m wisselslag | 2.04.35 | 2.06.00 | 1ste | ||
200m vlinderslag | 2.08.01 | 2.11.24 | 4de | ||
200m vrije slag | 1.54.99 | 1.58.06 | 11de | ||
50m vlinderslag | 25.26 | 25.80 | 7de | ||
PHLIX JANA | 16 JAAR | 100m vrije slag | 1.06.11 | 1.06.02 | 26ste |
200m vrije slag | 2.21.98 | 2.20.70 | 20ste | ||
50m vrije slag | 30.87 | 30.20 | 24ste | ||
SCHOEFS ELISE | 19+ JAAR | 100m schoolslag | 1.15.28 | 1.15.22 | 2de |
ELISE | 200m schoolslag | 2.41.63 | 2.43.89 | 1ste | |
50m vlinderslag | 29.97 | 31.10 | 18de | ||
400m vrije slag | 4.42.36 | 4.41.85 | 6de | ||
100m vlinderslag | 1.07.71 | 1.08.54 | 11de | ||
50m schoolslag | 34.02 | 34.42 | 4de | ||
VANSPAUWEN ALEXANDER | 16 JAAR | 50m vrije slag | 25.92 | 25.36 | 2de |
200m rugslag | 2.20.17 | 2.18.98 | 9de | ||
200m wisselslag | 2.24.43 | 2.20.14 | 7de | ||
100m vrije slag | 56.15 | 55.11 | 6de | ||
50m rugslag | 28.73 | 28.38 | 3de | ||
100schoolslag | 1.12.71 | 1.11.52 | 4de | ||
100m rugslag | 1.03.02 | 1.02.29 | 4de | ||
. | |||||
Volg en like ons: