Zomerkampioenschappen weekends 1 en 2

Eendjescriterium te Zwevegem op 7 juli 2019

Vier van onze jongste zwemmers trokken zondag 7 juli naar de andere kant van het land om hun zwemseizoen af te sluiten op het eendjescriterium. En ze zorgden hier voor een zeer mooie afsluiter!

Onze 9 jarige, Ella, zwom de 400m vrije slag. Ondanks wat tegenslag vooraf, deed het Ella het toch zeer goed. Met een tijd van 7.09.53 (+3 sec) zwom ze naar een 1ste plaats.

Anastacia stond met wat zenuwen aan de start van de 100m vrije slag. Met een tijd van 1.30.42 doet ze er 1 seconde bij, maar behaalde toch een 11de plaats. Bij de 100m rugslag maakte ze dit helemaal goed met een 1ste plaats bij de 10 jarigen in 1.35.38 (- 1 sec).

Eloïse maakte het spannend bij de 10 jarigen op de 200m wisselslag. Met een tijd van 3.10.21 deed ze 5 seconden af van haar besttijd. Dit was juist 20 honderdste tekort voor de 1ste plaats. Maar ze mag fier zijn met deze tijd en een 2de plaats. Op de 100m schoolslag behaalde Eloïse wel de 1ste plaats. Dit deed ze met een tijdsverbetering van 1 seconde, in een tijd van 1.35.88.

Mathias zorgde voor wat mannelijk geweld tussen de drie meisjes en zwom ook mooie besttijden. Op de 200m wisselslag zwom hij naar een 2de plaats in 3.09.93 (-8 seconden). Op de 100m schoolslag maakte ook Mathias het spannend, maar haalde het nipt van de concurrentie. In een nieuwe besttijd van 1.34.10 werd hij 1ste.

Onze vier jonge zwemmers mogen nu heel fier genieten van een welverdiende vakantie! Dikke proficiat aan allen !!

 

 

 

Zomercriterium te Genk op 12, 13 en 14 juli 2019

Het zomercriterium in Genk was een leuke weekend. De zwemmers toonden het beste van zichzelf en dat leverde mooie resultaten op!

Al de zwemmers hebben heel wat besttijden gezwommen! Sommige van hen verbeterde zelfs hun besttijden uit klein bad. Deze mooie tijden resulteerde dan ook in enkele medailles. Noor en Margot behaalde een 1ste plaats. Jorien en Laura werden beide tweemaal 2de, alsook Lieselotte behaalde een 2de plaats. Laura behaalde ook nog eens een mooie 3de plaats. Een overzicht van alle behaalde resultaten is hieronder terug te vinden. Alle groene tijden zijn nieuwe besttijden, de blauwe tijden zijn nieuwe besttijden in groot bad.

Alle zwemmers mogen trots zijn op de behaalde resultaten en nu genieten van een welverdiende vakantie!! Dikke proficiat aan Lies, Noor, Jorien, Jan, Eef, Laura, Lieselotte, Margot, Ine, Noa en Lina! Alsook aan de officials die dit weekend hebben geholpen om er een geslaagd weekend van te maken!

NAAM CAT WEDSTRIJD BESTTIJD GROOT BAD BESTTIJD KLEIN BAD WEDSTRIJD

TIJD

BEHAALDE PLAATS
Lies Eeckhout 15j 50m vrije slag 0.32.69 0.31.68 0.31.65 9de
100m vrije slag 1.12.34 1.08.34 1.09.11 20ste
50m rugslag 0.38.00 0.36.61 0.37.46 10de
100m rugslag 1.21.56 1.19.33 1.21.05 11de
Noor Van Broekhoven 15j 50m vrije slag 0.33.65 0.32.26 0.32.16 12de
100m vrije slag 1.13.64 1.10.82 1.10.03 27ste
200m vrije slag 2.48.41 2.37.82 2.36.59 24ste
50m schoolslag 0.40.85 0.39.47 0.40.96 5de
100m schoolslag 1.25.42 1.25.01 1.25.41 1ste
Jorien Bielen 17j + 50m vrije slag 0.30.89 0.29.44 0.30.54 2de
200m vrije slag 2.31.40 2.19.22 2.26.90 15de
50m rugslag 0.34.50 0.34.49 0.37.05 8ste
100m vlinderslag 1.10.23 1.09.98 1.13.11 2de
100m schoolslag 1.34.31 1.30.14 1.33.78 10de
Jan Meers 13j 50m vrije slag / 0.33.48 0.34.66 31ste
100m vrije slag 1.18.44 1.13.82 1.15.36 34ste
400m vrije slag 6.00.59 5.37.40 5.31.97 16de
100m schoolslag 1.43.39 1.41.48 Uitgesloten  
200m wisselslag 3.28.92 2.55.39 Uitgesloten  
Eef Van Broekhoven 14j 100m vrije slag 1.21.90 1.16.31 1.17.10 36ste
100m rugslag 1.23.93 1.19.96 1.23.60 16de
200m rugslag 3.04.03 2.53.09 2.59.54 13de
100m schoolslag 1.31.52 1.29.59 1.29.76 4de
200m schoolslag 3.25.75 3.17.67 3.14.58 5de
Laura Vandenbon 16j 100m vrije slag 1.07.28 1.06.06 1.06.43 2de
200m vrije slag 2.28.63 2.21.47 2.22.68 2de
50m rugslag 0.36.53 0.35.58 0.36.57 5de
100m rugslag 1.20.09 1.16.29 1.17.93 4de
200m rugslag 2.47.42 2.40.68 2.49.15 9de
200m wisselslag 2.47.34 2.41.95 2.46.25 3de
Lieselotte Schutjes 16j 100m vrije slag 1.15.20 1.07.47 1.09.84 10de
200m vrije slag 2.37.39 2.32.82 2.31.03 11de
50m schoolslag 0.43.20 0.43.76 0.43.25 7de
100m schoolslag 1.31.25 1.30.08 1.30.63 6de
200m schoolslag 3.18.17 3.08.66 3.07.03 2de
200m wisselslag 2.53.48 2.43.23 Uitgesloten  
Margot Vanoppen 13j 50m vrije slag / 0.35.41 0.34.44 21ste
100m schoolslag 1.34.06 1.31.06 1.30.71 5de
200m schoolslag / 3.15.78 2.13.07 1ste
100m vlinderslag 1.28.83 1.23.60 1.22.70 5de
200m wisselslag 3.09.16 2.57.94 2.56.00 11de
Ine Bijnens 14j 200m vrije slag 2.38.81 2.34.78 2.28.91 6de
400m vrije slag 5.33.02 5.13.48 5.19.66 7de
100m schoolslag 1.33.59 1.33.83 1.35.01 17de
100m vlinderslag 1.27.12 1.18.64 1.23.02 4de
200m wisselslag 2.54.86 2.49.50 2.53.62 6de
Noa Bouchafrati 14j 100m vrije slag 1.09.91 1.09.53 1.08.91 9de
400m vrije slag 5.46.67 5.26.91 5.19.51 6de
100m schoolslag 1.35.23 1.29.48 1.30.13 5de
200m schoolslag / 3.15.23 3.18.74 8ste
100m vlinderslag 1.41.39 1.43.25 1.30.90 13de
200m wisselslag 3.04.75 3.02.23 2.53.74 7de
Lina Vanierschot 11j 100m vrije slag / 1.32.22 1.32.61 42ste
100m schoolslag 2.04.16 1.55.65 1.56.64 41ste
100m rugslag / 1.41.24 1.46.91 31ste

 

 

 

Volg en like ons:

Plaats een reactie