NAAM | WEDSTRIJD | INSCHRIJFTIJD | WEDSTRIJDTIJD | CATEGORIE | BEHAALDE PLAATS |
KELCHTERMANS | 100m rugslag | 1.13.11 | 1.11.36 | 15-16j | 12de |
LAURA | 200m vlinder | 2.39.16 | 2.39.91 | 15-16j | 6de |
200m wissel | 2.34.77 | 2.36.32 | 15-16j | 17de | |
200m rugslag | 2.32.85 | 2.35.45 | 15-16j | 17de | |
200m vrije slag | 2.15.50 | 2.18.82 | 15-16j | 26ste | |
100m vlinder | 1.10.42 | 1.10.82 | 15-16j | 15de | |
MARCENIUK | 200m vlinder | 2.31.06 | Uitgesloten | 17-18j | |
MARIJKE | 200m wissel | 2.32.47 | 2.34.00 | 17-18j | 8ste |
50m vlinder | 30.01 | 29.52 | 17-18j | 6de | |
50m rugslag | 33.53 | 33.38 | 17-18j | 16de | |
100m vlinder | 1.05.85 | 1.05.38 | 17-18j | 3de (brons) | |
PHLIX JANA | 20m vrije slag | 2.21.98 | 2.29.12 | 17-18j | 36ste |
SCHOEFS ELISE | 100m school | 1.15.72 | 1.15.28 | 19j en ouder | 1ste (goud) |
200m school | 2.41.63 | 2.43.14 | 19j en ouder | 1ste (goud) | |
50m vlinder | 30.02 | 29.99 | 19j en ouder | 10de | |
50m school | 34.02 | 34.09 | 19j en ouder | 1ste (goud) | |
100m vlinder | 1.07.71 | 1.08.28 | 19j en ouder | 6de | |
JASPERS SVEN | 400m wissel | 5.03.42 | 5.00.89 | 15-16j | 5de |
400m vrije slag | 4.22.25 | 4.21.82 | 15-16j | 7de | |
1500m vrij | 17.10.20 | 17.04.29 | 15-16j | 1ste (goud) | |
MULKERS LAND. | 200m vlinder | 2.09.84 | 2.09.27 | 19j en ouder | 2de (zilver) |
VANDEPUT | 50m rugslag | 32.83 | 32.07 | 19j en ouder | 14de |
YANNICK | 200m vrije slag | 2.11.47 | 2.13.39 | 19j en ouder | 23ste |
100m rugslag | 1.06.91 | 1.07.22 | 19j en ouder | 11de | |
100m vrije slag | 59.51 | 1.00.02 | 19j en ouder | 41ste | |
VANSPAUWEN | 50m rugslag | 28.73 | 29.02 | 15-16j | 2de (zilver) |
ALEXANDER | 200m vrije slag | 2.10.77 | 2.09.69 | 15-16j | 20ste |
100m rugslag | 1.04.21 | 1.03.02 | 15-16j | 2de (zilver) | |
200m rugslag | 2.20.17 | 2.20.36 | 15-16j | 4de | |
FINALES A en B VLAAMS ALL OVER (OVER ALLE CATEGORIEN SAMEN) | |||||
MARCENIUK M. | 100m vlinder | 1.05.38 | 1.06.07 | All over | 7de |
SCHOEFS ELISE | 100m school | 1.15.28 | 1.15.86 | All over | 4de |
200m school | 2.43.14 | 2.42.74 | All over | 2de (zilver) | |
50m school | 34.09 | 34.18 | All over | 5de | |
JASPERS SVEN | 400m wissel | 5.00.89 | 5.01.78 | All over | 10de |
MULKERS LAND. | 200m vlinder | 2.09.27 | 2.08.01 | All over | 2de (zilver) |
VANSPAUWEN | 50m rugslag | 29.02 | 28.99 | All over | 9de |
ALEXANDER | 100m rugslag | 1.03.02 | 1.03.10 | All over | 13de |
IN HET TOTAAL BEHAALDEN DE KHZS-ZWEMMERS 10 MEDAILLES = | |||||
4 X GOUD, 5 x ZILVER EN 1 X BRONS! PROFICIAT!! |
Volg en like ons: