Afgelopen weekend nam HZS met 6 zwemmers deel aan de Open Belgische Kampioenschappen in Gent. Hieronder kan je de prestaties vinden van al de individuele prestaties.
Een speciale vermelding voor Lander Mulkers, die met een tijd van 2:04.35 op de 200 wisselslag niet alleen Belgisch kampioen geworden is, maar daarmee ook zijn selecte behaald heeft voor de Europese Jeugdkampioenschappen, deze zomer in Helsinki.
Kelchtermans Laura (14j) | |||
200 wisselslag | reeksen | 2:34.77 | 33ste (besttijd) |
Marceniuk Marijke (16j) | |||
100 vlinderslag | reeksen | 1:06.70 | 15de |
finale B | 1:06.76 | 14de | |
200 wisselslag | reeksen | 2:32.47 | 23ste (besttijd) |
Mulkers Lander (18j) | |||
100 vlinderslag | reeksen | 0:55.63 | 4de |
finale A | 0:55.47 | 4de | |
200 rugslag | reeksen | 2:06.21 | 3de (besttijd) |
200 wisselslag | reeksen | 2:05.20 | 1ste (besttijd) |
finale A | 2:04.35 | 1ste (EKJ limiet + besttijd) | |
100 vrije slag | reeksen | 0:52.99 | 15de |
finales | 0:53.29 | 16de | |
50 vlinderslag | reeksen | 0:25.61 | 5de |
finale A | 0:25.54 | 4de | |
Schoefs Elise (20j) | |||
50 schoolslag | reeksen | 0:34.02 | 4de |
finale A | 0:34.02 | 4de | |
100 schoolslag | reeksen | 1:16.55 | 6de |
finale A | 1:15.72 | 5de | |
200 schoolslag | reeksen | 2:43.36 | 8ste |
finale A | 2:41.63 | 8ste (besttijd) | |
50 vlinderslag | reeksen | 0:30.29 | 17de |
finale B | 0:30.02 | 14de | |
Alexander Vanspauwen (15j) | |||
50 vrije slag | reeksen | 0:26.38 | 56ste |
100 vrije slag | reeksen | 0:58.40 | 86ste |
Carsten Gos (12j) nam deel aan de jeugdfinales 200 wisselslag op donderdag en werd 6de in een nieuwe besttijd van 2:44.83.
In het totaal werden 7 besttijden gezwommen (50m bad), 9 finaleplaatsen, 1 Belgische titel en één limittijd voor het EJK in Helsinki.
Proficiat!
Volg en like ons: